Jongens 7 jaar
Afstand | Tijd | Naam zwemmer | Datum | Locatie |
---|---|---|---|---|
25 RS | 00:23,70 | Rick Mathijssen | 11-10-1998 | Veldhoven |
50 RS | 00:49,20 | Chris Verhoeven | 21-04-2012 | Nuenen |
100 RS | 01:40,89 | Chris Verhoeven | 07-10-2012 | Helmond |
200 RS | ||||
25 SS | 00:23,71 | Chris Verhoeven | 29-01-2012 | Cuijk |
50 SS | 00:51,08 | Chris Verhoeven | 22-04-2012 | Nuenen |
100 SS | 02:14,44 | Rick Mathijssen | 27-09-1998 | Budel |
200 SS | ||||
25 VL | 00:23,12 | Chris Verhoeven | 22-04-2012 | Nuenen |
50 VL | 00:57,24 | Rick Mathijssen | 04-10-1998 | Uden |
100 VL | ||||
200 VL | ||||
25 VS | 00:20,74 | Chris Verhoeven | 18-03-2012 | Boxtel |
50 VS | 00:41,11 | Chris Verhoeven | 07-10-2012 | Helmond |
100 VS | 01:29,49 | Chris Verhoeven | 07-10-2012 | Helmond |
200 VS | ||||
400 VS | ||||
800 VS | ||||
1500 VS | ||||
100 WI | 01:47,12 | Chris Verhoeven | 15-04-2012 | Valkenswaard |
200 WI | ||||
400 WI |
Jongens 8 jaar
Afstand | Tijd | Naam zwemmer | Datum | Locatie |
---|---|---|---|---|
25 RS | 00:21,80 | Jelle de Wind | 03-06-2007 | Nuenen |
50 RS | 00:42,09 | Chris Verhoeven | 29-09-2013 | Tilburg |
100 RS | 01:30,55 | Chris Verhoeven | 15-09-2013 | Deurne |
200 RS | ||||
25 SS | 00:25,13 | Jelle de Wind | 03-06-2007 | Nuenen |
50 SS | 00:45,36 | Chris Verhoeven | 29-09-2013 | Tilburg |
100 SS | 01:39,27 | Chris Verhoeven | 14-04-2013 | Deurne |
200 SS | ||||
25 VL | 00:20,49 | Chris Verhoeven | 01-04-2013 | Veldhoven |
50 VL | 00:44,40 | Maarten Smetsers | 01-05-1988 | Nuenen |
100 VL | 01:46,60 | Maarten Smetsers | 15-05-1988 | Almelo |
200 VL | ||||
25 VS | 00:19,75 | Rick Mathijssen | 22-11-1998 | Valkenswaard |
50 VS | 00:36,05 | Chris Verhoeven | 06-10-2013 | Uden |
100 VS | 01:19,05 | Chris Verhoeven | 29-09-2013 | Tilburg |
200 VS | 03:06,20 | Maarten Smetsers | 17-04-1988 | Deurne |
400 VS | 06:13,20 | Maarten Smetsers | 05-06-1988 | Breda |
800 VS | ||||
1500 VS | ||||
100 WI | 01:28,40 | Chris Verhoeven | 06-10-2013 | Uden |
200 WI | ||||
400 WI |
Jongens 9 jaar
Afstand | Tijd | Naam zwemmer | Datum | Locatie |
---|---|---|---|---|
25 RS | 00:20,54 | Milan Meurs | 09-10-2011 | Nuenen |
50 RS | 00:38,84 | Chris Verhoeven | 25-06-2014 | Eindhoven |
100 RS | 01:19,91 | Chris Verhoeven | 15-06-2014 | Roosendaal |
200 RS | ||||
25 SS | 00:23.59 | Milan Meurs | 09-10-2011 | Nuenen |
50 SS | 00:42.96 | Chris Verhoeven | 23-02-2014 | Leiden |
100 SS | 01:31.13 | Chris Verhoeven | 23-02-2014 | Leiden |
200 SS | ||||
25 VL | 0:18,69 | Sven Kardol | 07-04-2002 | Eindhoven |
50 VL | 00:37,44 | Chris Verhoeven | 15-06-2014 | Roosendaal |
100 VL | 01:33,50 | Maarten Smetsers | 07-05-1989 | Almelo |
200 VL | ||||
25 VS | 00:18,32 | Milan Meurs | 11-12-2011 | Nuenen |
50 VS | 00:32,06 | Chris Verhoeven | 12-10-2014 | Uden |
100 VS | 01:10,21 | Chris Verhoeven | 21-09-2014 | St. Oedenrode |
200 VS | 02:42,23 | Chris Verhoeven | 25-05-2014 | Eindhoven |
400 VS | 05:44,17 | Chris Verhoeven | 23-03-2014 | Eindhoven |
800 VS | ||||
1500 VS | ||||
100 WI | 01:19,49 | Chris Verhoeven | 15-06-2014 | Roosendaal |
200 WI | 03:06,65 | Chris Verhoeven | 09-03-2014 | St. Oedenrode |
400 WI |
Jongens 10 jaar
Afstand | Tijd | Naam zwemmer | Datum | Locatie |
---|---|---|---|---|
25 RS | 00:20,20 | Jelle de Wind | 24-01-2009 | Nuenen |
50 RS | 00:35,15 | Chris Verhoeven | 17-10-2015 | Nieuwegein |
100 RS | 01:14,75 | Chris Verhoeven | 11-10-2015 | Veldhoven |
200 RS | 03:05,10 | Hans Hulsen | 07-05-1988 | Veldhoven |
25 SS | 00:16,89 | Chris Verhoeven | 28-06-2015 | Nuenen |
50 SS | 00:39,71 | Chris Verhoeven | 20-09-2015 | Budel |
100 SS | 01:25,74 | Chris Verhoeven | 20-09-2015 | Budel |
200 SS | 03:40,83 | Jelle de Wind | 18-10-2009 | Deurne |
25 VL | 00:15,93 | Chris Verhoeven | 28-06-2015 | Nuenen |
50 VL | 00:34,39 | Chris Verhoeven | 19-04-2015 | Oss |
100 VL | 01:28,14 | Chris Verhoeven | 07-12-2014 | Deurne |
200 VL | ||||
25 VS | 00:13,89 | Chris Verhoeven | 28-06-2015 | Nuenen |
50 VS | 00:28,64 | Chris Verhoeven | 04-10-2015 | Breda |
100 VS | 01:04,55 | Chris Verhoeven | 27-09-2015 | Eindhoven |
200 VS | 02:31,68 | Chris Verhoeven | 31-05-2015 | Eindhoven |
400 VS | 05:26,03 | Chris Verhoeven | 01-01-2015 | Nuenen |
800 VS | ||||
1500 VS | ||||
100 WI | 01:14,53 | Chris Verhoeven | 04-10-2015 | Breda |
200 WI | 02:42,83 | Chris Verhoeven | 17-10-2015 | Nieuwegein |
400 WI |
Jongens 11 jaar
Afstand | Tijd | Naam zwemmer | Datum | Locatie |
---|---|---|---|---|
25 RS | 00:17,81 | Milan Meurs | 16-06-2013 | Nuenen |
50 RS | 00:34,01 | Chris Verhoeven | 29-11-2015 | Eindhoven |
100 RS | 01:10,72 | Chris Verhoeven | 12-06-2016 | Roosendaal |
200 RS | 02:34,03 | Chris Verhoeven | 02-10-2016 | Eindhoven |
25 SS | 00:20,80 | Akke Toeter | 13-01-2002 | Nuenen |
50 SS | 00:37,83 | Chris Verhoeven | 11-09-2016 | St. Oedenrode |
100 SS | 01:21,94 | Chris Verhoeven | 12-06-2016 | Roosendaal |
200 SS | 03:20,49 | Jarmo van Zwol | 15-10-2006 | Deurne |
25 VL | 00:16,22 | Milan Meurs | 16-06-2013 | Budel |
50 VL | 00:32,40 | Chris Verhoeven | 06-03-2016 | Tilburg |
100 VL | 01:13,41 | Chris Verhoeven | 12-06-2016 | Roosendaal |
200 VL | 03:21,56 | Tobias Geurts | 07-03-2010 | Nuenen |
25 VS | 00:14,97 | Milan Meurs | 16-06-2013 | Nuenen |
50 VS | 00:29,05 | Chris Verhoeven | 21-02-2016 | Leiden |
100 VS | 01:01,32 | Chris Verhoeven | 12-06-2016 | Roosendaal |
200 VS | 02:20,09 | Chris Verhoeven | 31-01-2016 | Deurne |
400 VS | 04:50,17 | Chris Verhoeven | 21-02-2016 | Leiden |
800 VS | 11:11,30 | Pascal van Hooff | 17-05-1981 | Veldhoven |
1500 VS | ||||
100 WI | 01:11,72 | Chris Verhoeven | 16-04-2016 | Nuenen |
200 WI | 02:33,78 | Chris Verhoeven | 12-06-2016 | Roosendaal |
400 WI | 06:05,54 | Tobias Geurts | 07-02-2010 | Budel |
Jongens 12 jaar
Afstand | Tijd | Naam zwemmer | Datum | Locatie |
---|---|---|---|---|
25 RS | 00:17,17 | Fin Horrocks | 09-07-2023 | Nuenen |
50 RS | 00:33,68 | Tobias Geurts | 25-04-2011 | Veldhoven |
100 RS | 01:09,75 | Chris Verhoeven | 07-05-2017 | Nuenen |
200 RS | 02:31,41 | Tobias Geurts | 20-03-2011 | Nuenen |
25 SS | 00:20,33 | Fin Horrocks | 09-07-2023 | Nuenen |
50 SS | 00:38,09 | Chris Verhoeven | 07-05-2017 | Nuenen |
100 SS | 01:21,17 | Chris Verhoeven | 12-03-2017 | Oss |
200 SS | 02:56,42 | Chris Verhoeven | 04-12-2016 | Oss |
25 VL | 00:15,42 | Bram Zwetsloot | 28-06-2015 | Nuenen |
50 VL | 00:31,95 | Sven Kardol | 08-01-2006 | Tilburg |
100 VL | 01:11,29 | Sven Kardol | 07-01-2006 | Tilburg |
200 VL | 02:48,35 | Sven Kardol | 22-02-2006 | Budel |
25 VS | 00:13,99 | Bram Zwetsloot | 06-11-2011 | Nuenen |
50 VS | 00:28,52 | Chris Verhoeven | 27-11-2016 | Eindhoven |
100 VS | 01:01,34 | Chris Verhoeven | 13-11-2016 | Oosterhout |
200 VS | 02:16,79 | Chris Verhoeven | 18-06-2017 | Eindhoven |
400 VS | 04:43,68 | Chris Verhoeven | 12-03-2017 | Oss |
800 VS | 10:26,52 | Tobias Geurts | 23-04-2011 | Breda |
1500 VS | 19:20,24 | Tobias Geurts | 23-04-2011 | Breda |
100 WI | 01:11,66 | Chris Verhoeven | 13-11-2016 | Oosterhout |
200 WI | 02:34,42 | Chris Verhoeven | 18-06-2017 | Oosterhout |
400 WI | 05:31,31 | Chris Verhoeven | 04-12-2016 | Oss |
Jongens 13 jaar
Afstand | Tijd | Naam zwemmer | Datum | Locatie |
---|---|---|---|---|
25 RS | 00:15,97 | Milan Meurs | 28-06-2015 | Nuenen |
50 RS | 00:31,30 | Sven Kardol | 28-12-2006 | Maastricht |
100 RS | 01:07,00 | Sven Kardol | 29-12-2006 | Maastricht |
200 RS | 02:26,16 | Sven Kardol | 12-11-2006 | St. Oedenrode |
25 SS | 00:17,54 | Milan Meurs | 28-06-2015 | Nuenen |
50 SS | 00:32,97 | Bram Zwetsloot | 31-01-2016 | Amsterdam |
100 SS | 01:12,67 | Bram Zwetsloot | 31-01-2016 | Amsterdam |
200 SS | 02:40,96 | Bram Zwetsloot | 31-01-2016 | Amsterdam |
25 VL | 00:13,89 | Milan Meurs | 28-06-2015 | Nuenen |
50 VL | 00:29,78 | Milan Meurs | 29-11-2015 | Eindhoven |
100 VL | 01:06,26 | Sven Kardol | 06-01-2007 | Tilburg |
200 VL | 02:40,11 | Tobias Geurts | 11-12-2011 | Nuenen |
25 VS | 00:13,12 | Milan Meurs | 28-06-2015 | Nuenen |
50 VS | 00:27,23 | Milan Meurs | 29-11-2015 | Eindhoven |
100 VS | 00:59,69 | Bram Zwetsloot | 10-01-2016 | Roosendaal |
200 VS | 02:12,63 | Tobias Geurts | 04-02-2012 | Amsterdam |
400 VS | 04:41,33 | Tobias Geurts | 10-03-2012 | Wageningen |
800 VS | 09:51,74 | Jelmer North | 31-01-2016 | Amsterdam |
1500 VS | 18:32,94 | Jelmer North | 31-01-2016 | Amsterdam |
2000 VS | 28:55,76 | Fin Horrocks | 16-05-2024 | Nuenen |
100 WI | 01:07,45 | Sven Kardol | 30-12-2006 | Maastricht |
200 WI | 02:26,92 | Sven Kardol | 07-01-2006 | Tilburg |
400 WI | 05:13,53 | Sven Kardol | 02-12-2006 | Gorinchem |
Jongens 14 jaar
Afstand | Tijd | Naam zwemmer | Datum | Locatie |
---|---|---|---|---|
25 RS | 00:14,98 | Sven Kardol | 03-06-2007 | Nuenen |
50 RS | 00:29,58 | Sven Kardol | 29-12-2007 | Maastricht |
100 RS | 01:03,53 | Sven Kardol | 13-01-2008 | Tilburg |
200 RS | 02:18,84 | Sven Kardol | 25-11-2007 | Nuenen |
25 SS | 00:16,80 | Jarmo van Zwol | 24-01-2009 | Nuenen |
50 SS | 00:30,75 | Bram Zwetsloot | 29-01-2017 | Eindhoven |
100 SS | 01:07,68 | Bram Zwetsloot | 28-01-2017 | Eindhoven |
200 SS | 02:28,25 | Bram Zwetsloot | 26-01-2017 | Eindhoven |
25 VL | 00:13,14 | Sven Kardol | 03-06-2007 | Nuenen |
50 VL | 00:28,47 | Sven Kardol | 06-01-2008 | Den Bosch |
100 VL | 01:02,70 | Sven Kardol | 28-12-2007 | Maastricht |
200 VL | 02:24,63 | Sven Kardol | 17-11-2007 | Barneveld |
25 VS | 00:12,98 | Sven Kardol | 03-06-2007 | Nuenen |
50 VS | 00:25,66 | Bram Zwetsloot | 28-01-2017 | Eindhoven |
100 VS | 00:55,61 | Bram Zwetsloot | 15-01-2017 | Eindhoven |
200 VS | 02:02,39 | Bram Zwetsloot | 29-01-2017 | Eindhoven |
400 VS | 04:31,86 | Bram Zwetsloot | 18-06-2017 | Eindhoven |
800 VS | 09:48,02 | Jelmer North | 04-12-2016 | Oss |
1500 VS | 18:23,00 | Jelmer North | 28-01-2017 | Eindhoven |
100 WI | 01:04,22 | Sven Kardol | 05-01-2008 | Den Bosch |
200 WI | 02:19,48 | Bram Zwetsloot | 18-06-2017 | Eindhoven |
400 WI | 05:01,30 | Thomas van Ekert | 13-12-2013 | Veghel |
Jongens 15 jaar
Afstand | Tijd | Naam zwemmer | Datum | Locatie |
---|---|---|---|---|
25 RS | 00:13,46 | Sven kardol | 24-01-2009 | Nuenen |
50 RS | 00:28,07 | Milan Meurs | 17-12-2017 | Eindhoven |
100 RS | 01:00,09 | Sven Kardol | 10-01-2009 | Roosendaal |
200 RS | 02:13,52 | Milan Meurs | 17-12-2017 | Eindhoven |
25 SS | 00:15,21 | Joris Willems | 06-11-2011 | Nuenen |
50 SS | 00:29,87 | Bram Zwetsloot | 17-12-2017 | Eindhoven |
100 SS | 01:05,34 | Bram Zwetsloot | 17-12-2017 | Eindhoven |
200 SS | 02:25,09 | Bram Zwetsloot | 17-12-2017 | Eindhoven |
25 VL | 00:12,96 | Sven Kardol | 24-01-2009 | Nuenen |
50 VL | 00:27,23 | Milan | 30-12-2017 | Maastricht |
100 VL | 00:59,50 | Sven Kardol | 28-12-2008 | Maastricht |
200 VL | 02:22,73 | Sven Kardol | 13-04-2008 | Budel |
25 VS | 00:12,46 | Wouter Sijmons | 24-01-2009 | Nuenen |
50 VS | 00:24,62 | Bram Zwetsloot | 17-12-2017 | Eindhoven |
100 VS | 00:53,69 | Bram Zwetsloot | 17-12-2017 | Eindhoven |
200 VS | 01:57,83 | Bram Zwetsloot | 17-12-2017 | Eindhoven |
400 VS | 04:14,37 | Bram Zwetsloot | 17-12-2017 | Eindhoven |
800 VS | 09:10,04 | Thomas van Ekert | 12-03-2015 | Oss |
1500 VS | 17:19,81 | Thomas van Ekert | 12-03-2015 | Oss |
100 WI | 01:02,44 | Milan Meurs | 30-12-2017 | Maastricht |
200 WI | 02:15,22 | Bram Zwetsloot | 19-11-2017 | Eindhoven |
400 WI | 04:49,94 | Sven Kardol | 22-11-2008 | Eindhoven |
Jongens 16 jaar
Afstand | Tijd | Naam zwemmer | Datum | Locatie |
---|---|---|---|---|
25 RS | 00:15,37 | Thomas van Ekert | 28-06-2015 | Nuenen |
50 RS | 00:27,02 | Sven Kardol | 29-11-2009 | Nuenen |
100 RS | 00:57,84 | Sven Kardol | 28-12-2009 | Maastricht |
200 RS | 02:08,35 | Sven Kardol | 20-12-2009 | Amsterdam |
25 SS | 00:16,14 | Rens van Eijk | 03-06-2007 | Nuenen |
50 SS | 00:29,96 | Bram Zwetsloot | 16-12-2018 | Eindhoven |
100 SS | 01:03,19 | Bram Zwetsloot | 16-12-2018 | Eindhoven |
200 SS | 02:19,70 | Bram Zwetsloot | 16-12-2018 | Eindhoven |
25 VL | 00:13,57 | Thomas van Ekert | 28-06-2015 | Nuenen |
50 VL | 00:26,08 | Maurice Soudant | 26-06-2010 | Drachten |
100 VL | 00:57,83 | Sven Kardol | 29-12-2009 | Maastricht |
200 VL | 02:10,76 | Sven Kardol | 01-02-2009 | Dordrecht |
25 VS | 00:11,98 | Rens van Eijk | 03-06-2007 | Nuenen |
50 VS | 00:24,52 | Milan Meurs | 16-12-2018 | Eindhoven |
100 VS | 00:53,95 | Bram Zwetsloot | 16-12-2018 | Eindhoven |
200 VS | 01:58,91 | Milan Meurs | 25-11-2018 | Eindhoven |
400 VS | 04:23,24 | Bram Zwetsloot | 13-01-2019 | Papendrecht |
800 VS | ||||
1500 VS | 17:18,89 | Maurice Soudant | 20-12-2009 | Amsterdam |
100 WI | 00:59,56 | Sven Kardol | 30-12-2009 | Maastricht |
200 WI | 02:09,70 | Bram Zwetsloot | 16-12-2018 | Eindhoven |
400 WI | 04:40,84 | Sven Kardol | 01-02-2009 | Eindhoven |
Heren
Afstand | Tijd | Naam zwemmer | Datum | Locatie |
---|---|---|---|---|
25 RS | 00:12,85 | Sven Kardol | 28-06-2015 | Nuenen |
50 RS | 00:25,16 | Luuk Smits | 30-06-2024 | Rotterdam |
100 RS | 00:55.37 | Luuk Smits | 13-01-2024 | Tilburg |
200 RS | 02:01,67 | Sven Kardol | 07-08-2013 | Eindhoven |
25 SS | 00:12,55 | Alexander Nijst | 07-07-2024 | Nuenen |
50 SS | 00:26,83 | Bram Zwetsloot | 10-12-2023 | Otopeni (ROE) |
100 SS | 00:58,16 | Bram Zwetsloot | 02-07-2023 | Otopeni (ROE) |
200 SS | 02:08.69 | Bram Zwetsloot | 16-12-2023 | Den Haag |
25 VL | 00:11,03 | Alexander Nijst | 07-07-2024 | Nuenen |
50 VL | 00:24,72 | Bram Zwetsloot | 24-04-2022 | Tilburg |
100 VL | 00:55,15 | Alexander Nijst | 16-12-2023 | Den Haag |
200 VL | 02:04,84 | Sven Kardol | 23-06-2013 | Wiesbaden |
25 VS | 00.11,10 | Alexander Nijst | 09-07-2023 | Nuenen |
50 VS | 00:23,04 | Luuk Smits | 30-06-2024 | Rotterdam |
100 VS | 00:50,79 | Luuk Smits | 14-01-2024 | Tilburg |
200 VS | 01:53,59 | Bram Zwetsloot | 28-01-2024 | Eindhoven |
400 VS | 04:10,11 | Bram Zwetsloot | 01-10-2023 | Vlissingen |
800 VS | 08:48,59 | Luuk Smits | 26-11-2023 | Boxtel |
1500 VS | 16:57,01 | Sven Kardol | 20-02-2011 | Tilburg |
2000 VS | 23:14,29 | Luuk Smits | 07-07-2024 | Nuenen |
100 WI | 00:55.65 | Bram Zwetsloot | 02-07-2023 | Amsterdam |
200 WI | 02:01,57 | Bram Zwetsloot | 18-12-2022 | Den Haag |
400 WI | 04:28,97 | Sven Kardol | 08-08-2013 | Eindhoven |
25 PS Pannenkoekenslag (Start vanuit water) |
00:13,18 | Sven Kardol | 28-06-2015 | Nuenen |